Вчора
17 листопада
15 листопада
14 листопада
12 листопада
11 листопада
10 листопада
9 листопада
8 листопада
7 листопада
1 листопада
29 жовтня
Стало відомо, у яких навчальних закладах Шосткинщини діти інфікувалися COVID-19
Станом на 30.10.2020, у закладах загальної середньої освіти Сумської області захворіли 2 учні, 10 педагогічних працівників, на самоізоляцію потрапив 1 педагогічний працівник. Усього за період з 01.09.2020 хворіли 84 учні, 284 працівники закладів освіти, на самоізоляції перебував 7 546 учень, 494 працівники
Детальна інформація ПРО ВИЯВЛЕНИХ ХВОРИХ УЧНІВ (УЧИТЕЛІВ) НА COVID-19 У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ СТАНОМ НА 30.10.2020:
№ з/п | Заклади освіти | Кількість учнів (студентів), які захворіли на COVID-19 | Кількість учителів (працівників), які захворіли на COVID-19 | Кількість класів (груп) на самоізоляції | Кількість учнів (студентів) на самоізоляції | Кількість вчителів (працівників) на самоізоляції | Заклади освіти, які знаходяться на дистанційній роботі | Примітка |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Дружбівський навчально-виховний комплекс: загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад Дружбівської міської ради Ямпільського району Сумської області | 2 | ||||||
2. | Підлипненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня Конотопської міської ради Сумської області | 1 | ||||||
3. | Білопільський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №5 імені А. С. Макаренка Білопільської міської ради Сумської області | |||||||
4. | Комунальна організація (установа, заклад) «Шосткинський навчально-виховний комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів-ліцей Шосткинської міської ради Сумської області» | 2 | ||||||
5. | Відокремлений структурний підрозділ «Сумський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» | 1 | 1 | |||||
6. | Державний позашкільний оздоровчий заклад санаторного типу «Ровесник» | 2 | ||||||
7. | Державний професійно-технічний заклад «Конотопське вище професійне училище» | 1 | 1 | 16 | 3 | |||
8. | Тернівська загальнооосвітня школа І-ІІІ ступенів Недригайлівської районної ради Сумської області | 1 | 1 | |||||
9. | Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 8 Сумської міської ради | 1 | ||||||
10. | Опорний заклад «Кролевецький ліцей № 3» Кролевецької міської ради | 1 | ||||||
11. | Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського національного аграрного університету | 1 | 1 | 60 | 4 | |||
12. | Чупахівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Чупахівської селищної ради Охтирського району Сумської області | 4 | ||||||
13. | Комунальний заклад Сумської обласної ради «Шосткинський фаховий медичний коледж» | 1 | ||||||
Усього: | 5 | 14 | 1 | 77 | 8 |
Чи подобається Вам Шостка?
- Так! 67%, 6 голосів6 голосів 67%6 голосів - 67% з усіх голосів
- Супер! 22%, 2 голоси2 голоси 22%2 голоси - 22% з усіх голосів
- Погано... 11%, 1 голос1 голос 11%1 голос - 11% з усіх голосів
30 грудня
12 серпня
10 серпня
4 листопада
3 листопада
2 листопада
1 листопада